Таблицы размеров купальников и домашней одежды
Таблица размеров купальников SHE
Размер | Объем под грудью [см] | Объем груди [см] | Окружность талии [см] | Объем бедер [см] | ||||
чашка A | чашка B | чашка C | чашка D | чашка E | ||||
34 - XS | 63-65-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 60-64 | 84-88 |
36 - S | 68-70-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 65-69 | 89-92 |
38 - M | 73-75-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 70-74 | 93-97 |
40 - L | 78-80-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 75-79 | 98-102 |
42 - XL | 83-85-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 80-84 | 103-107 |
44 - 2XL | 88-90-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 85-89 | 108-112 |
46 - 3XL | 93-95-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 90-94 | 113-117 |
Таблица перевода международных размеров
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Всегда покупаю купальники She. Нравятся расцветки и пошив! Жду от вас новой коллекции. Обязательно приобрету что-то. И да! Цены не очень маленькие, но качество не может стоить дешево.
Недавно, заказала из новой коллекции купальник Anastasia. Красиво лег по фигуре и скрыл недостатки. Короче, +100 к моей уверености, когда я нахожусь на пляже или в басейне)
Увидела купальник Anabell и влюбилась! Ещё и доставка в регионы бесплатно, вот это класс! Забрала в Иркутске, все подошло. Рада, что нашла Вас.